Nombre de crèdits | 300 |
Durada | 5 anys |
Modalitat | Presencial |
Contacte | 93 402 42 56 |
Nombre de crèdits | 70 |
Durada | 2 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 3.800,00 € Segon any: 7.300,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024255 |
Nombre de crèdits | 180 |
Durada | 3 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:15.500,00 € Segon any:15.500,00 € Tercer any:15.500,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 646365284 secrecirurgia@ub.edu |
Nombre de crèdits | 130 |
Durada | 3 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:13.950,00 € Segon any:13.950,00 € Tercer any: 3.120,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024255 cmendieta@ub.edu pablobarenblit@ub.edu |
Nombre de crèdits | 150 |
Durada | 2 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:12.000,00 € Segon any:12.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024278 eberastegui@ub.edu |
Nombre de crèdits | 36 |
Durada | 2 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 7.750,00 € Segon any: 1.250,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93 264 05 84 postgrau.estetica@ub.edu |
Nombre de crèdits | 120 |
Durada | 3 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 4.500,00 € Segon any: 13.000,00 € Tercer any: 8.500,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934035555 mperaire@ub.edu |
Nombre de crèdits | 162 |
Durada | 2 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 10.300,00 € Segon any: 10.300,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93.402.42.55 masterodontopediatria@ub.edu |
Nombre de crèdits | 200 |
Durada | 4 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 20.500€ Segon any: 20.500€ Tercer any: 20.500€ Quart any: 4.500€ L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93 403 72 21 masterortodoncia@ub.edu |
Nombre de crèdits | 4 |
Durada | 1 any |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 1.500,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Nombre de crèdits | 4 |
Durada | 1 any |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 800,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Nombre de crèdits | 6 |
Durada | 1 any |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 10.500,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024255 csubira@ub.edu |
Nombre de crèdits | 4 |
Durada | 1 any |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 1.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Nombre de crèdits | 180 |
Durada | 3 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:15.000,00 € Segon any:15.000,00 € Tercer any:15.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024255 csubira@ub.edu |
Nombre de crèdits | 86 |
Durada | 2 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 5.300,00 € Segon any: 6.300,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024271 master_paonim@ub.edu |
Nombre de crèdits | 60 |
Durada | 2 anys |
Modalitat | Semipresencial |
Import matrícula | Primer any:4.500,00 € Segon any:4.500,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93 402 42 74 joseparnabat@ub.edu |
Nombre de crèdits | 100 |
Durada | 2 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:8.000,00 € Segon any:11.400,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 93.402.42.55 isabelmartinez@ub.edu |
Nombre de crèdits | 30 |
Durada | 1 any |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 3.800,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024255 |
Nombre de crèdits | 60 |
Durada | 1 any |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 14.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024255 mastermedcirimp@ub.edu |
Nombre de crèdits | 180 |
Durada | 3 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:14.000,00 € Segon any:14.000,00 € Tercer any:14.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | 934024255 mastermedcirimp@ub.edu |
Nombre de crèdits | 180 |
Durada | 3 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 8.700,00 € Segon any: 8.700,00 € Tercer any: 8.320,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa. |
Contacte | 932804000 dtallon@hsjdbcn.org |
Nombre de crèdits | 140 |
Durada | 3 anys |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any: 14.000,00 € Segon any: 14.000,00 € Tercer any: 14.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa. |
Contacte | 934024255 cmendieta@ub.edu |
Nombre de crèdits | 10 |
Durada | 1 any |
Modalitat | Semipresencial |
Import matrícula | 800,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa. |
Contacte | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Nombre de crèdits | 4 |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 1.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: jl.lopez@ub.edu Telèfon: 93.402.42.55 Observacions: de dilluns a divendres, de 11 a 13 h. |
Nombre de crèdits | 4 |
Modalitat | Semipresencial |
Import matrícula | 1.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: jl.lopez@ub.edu Telèfon: 93.402.42.55 Observacions: de dilluns a divendres, de 11 a 13 h. |
Nombre de crèdits | 13 |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 3.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: mperaire@ub.edu Telèfon: 93 403 55 55 |
Nombre de crèdits | 38 |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 5.300,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: master_paonim@ub.edu Telèfon: 934024271 Observacions: dilluns a dimecres, de 10 a 13 h. |
Nombre de crèdits | 62 |
Modalitat | Semipresencial |
Import matrícula | Primer any:5.000,00 € Segon any:6.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: jl.lopez@ub.edu Telèfon: 93.402.42.55 Observacions: de dilluns a divendres, de 11 a 13 h. |
Nombre de crèdits | 10 |
Modalitat | Semipresencial |
Import matrícula | 900,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: jl.lopez@ub.edu Telèfon: 93.402.42.55 Observacions: de dilluns a divendres, de 11 a 13 h. |
Nombre de crèdits | 4 |
Modalitat | Semipresencial |
Import matrícula | 1.100,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: jl.lopez@ub.edu Telèfon: 93.402.42.55 Observacions: de dilluns a divendres, de 11 a 13 h. |
Nombre de crèdits | 4 |
Modalitat | Semipresencial |
Import matrícula | 1.100,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: jl.lopez@ub.edu Telèfon: 93.402.42.55 Observacions: de dilluns a divendres, de 11 a 13 h. |
Nombre de crèdits | 96 |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:13.700,00 € Segon any:10.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: tomasescuin@ub.edu Telèfon: +34934024286 Observacions: dimarts, dimecres tot el dia, dijous tot el dia i divendres al matí. |
Nombre de crèdits | 16 |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | 5.200,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: tomasescuin@ub.edu Telèfon: +34934024286 Observacions: dimarts a la tarda i, de manera opcional, assistència a l'Hospital del Sagrat Cor els dilluns al matí i un divendres al mat |
Nombre de crèdits | 20 |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:3.500,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: tomasescuin@ub.edu Telèfon: +34934024286 Observacions: dimarts, dimecres tot el dia, dijous tot el dia i divendres al matí. |
Nombre de crèdits | 60 |
Modalitat | Presencial |
Import matrícula | Primer any:11.000,00 € Segon any:11.000,00 € L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa |
Contacte | Correu electrònic: masterortodoncia@ub.edu Telèfon: +34 93 403 7221 Observacions: De 9:15 a 14:15h |
Durada | 7 hores en 2 dies |
Modalitat | presencial |
Import matrícula | • Curs complet (teoria i pràctica)*: 1.100€ (inclou esmorzar) • Curs teòric (només teoria): 400€ Plaçes molt limitades. |
Contacte | • BioHoriorizons Camlog: educacioniberica@biohorizons.com/91.713.10.84 • Universitat de Barcelona: jgarcial@ub.edu |
"La Estabilitat de l'os crestal al voltant dels implants dentals segueix sent una de les característiques més importants i desitjades de l'èxit del tractament amb implants. Sem [...]