Número de créditos | 300 |
Duración | 5 años |
Modalidad | Presencial |
Contacto | 93 402 42 56 |
Número de créditos | 70 |
Duración | 2 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 3.800,00 € Segundo año: 7.300,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024255 |
Número de créditos | 180 |
Duración | 3 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año:15.500,00 € Segundo año:15.500,00 € Tercer año:15.500,00 € El import tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024274 eduardvalmaseda@ub.edu |
Número de créditos | 130 |
Duración | 3 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 13.950,00 € Segundo año: 13.950,00 € Tercer año: 3.120,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024255 cmendieta@ub.edu/pablobarenblit@ub.edu |
Número de créditos | 150 |
Duración | 2 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 12.000,00 € Segundo año: 12.000,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024278 eberastegui@ub.edu |
Número de créditos | 36 |
Duración | 2 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 7.750,00 € Segundo año: 1.250,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 93 264 05 84 postgrau.estetica@ub.edu |
Número de créditos | 120 |
Duración | 3 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 4.500,00 € Segundo año: 13.000,00 € Tercero año: 8.500,00 € El import tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934035555 mperaire@ub.edu |
Número de créditos | 162 |
Duración | 2 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 10.300,00 € Segundo año: 10.300,00 € El importe tiene un incremento del 10% hasta un máximo de 70€, en concepto de tasa administrativa. |
Contacto | 93.402.42.55 masterodontopediatria@ub.edu |
Número de créditos | 200 |
Duración | 4 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 20.500€ Segundo año: 20.500€ Tercer año: 20.500€ Cuarto año: 4.500€ El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 93 403 72 21 masterortodoncia@ub.edu |
Número de créditos | 4 |
Duración | 1 año |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 1.500,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Número de créditos | 4 |
Duración | 1 año |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 800,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Número de créditos | 6 |
Duración | 1 año |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 10.500,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024255 csubira@ub.edu |
Número de créditos | 4 |
Duración | 1 año |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 1.000,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Número de créditos | 180 |
Duración | 3 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 16.000,00 € Segundo año: 16.000,00 € Tercer año: 15.200,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa. |
Contacto | 934024255 csubira@ub.edu |
Número de créditos | 86 |
Duración | 2 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 5.300,00 € Segundo año: 6.300,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa. |
Contacto | 934024271 master_paonim@ub.edu |
Número de créditos | 60 |
Duración | 2 años |
Modalidad | Semipresencial |
Importe matrícula | Primer año: 6.000,00 € Segundo año: 6.000,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 93 402 42 74 joseparnabat@ub.edu |
Número de créditos | 100 |
Duración | 2 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 8.000,00 € Segundo año: 11.400,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 93.402.42.55 isabelmartinez@ub.edu |
Número de créditos | 30 |
Duración | 1 año |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 3.800,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024255 |
Número de créditos | 60 |
Duración | 1 año |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 14.000,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024255 mastermedcirimp@ub.edu |
Número de créditos | 180 |
Duración | 3 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 14.000,00 € Segundo año: 14.000,00 € Tercer año: 14.000,00 € El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | 934024255 mastermedcirimp@ub.edu |
Número de créditos | 180 |
Duración | 3 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 8.700,00 € Segundo año: 8.700,00 € Tercer año: 8.320,00 € El importe tiene un incremento del 10% hasta un máximo de 70€, en concepto de tasa administrativa. |
Contacto | 932804000 dtallon@hsjdbcn.org |
Número de créditos | 140 |
Duración | 3 años |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año: 14.000,00 € Segundo año: 14.000,00 € Tercer año: 14.000,00 € El importe tiene un incremento del 10% hasta un máximo de 70€, en concepto de tasa administrativa. |
Contacto | 934024255 cmendieta@ub.edu |
Número de créditos | 10 |
Duración | 1 año |
Modalidad | Semipresencial |
Importe matrícula | 800,00 € El importe tiene un incremento del 10% hasta un máximo de 70€, en concepto de tasa administrativa. |
Contacto | 93.402.42.55 jl.lopez@ub.edu |
Número de créditos | 4 |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 1.000,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | jl.lopez@ub.edu Teléfono: 93.402.42.55 Observaciones: de lunes a viernes, de 11 a 13 h. |
Número de créditos | 4 |
Modalidad | Semipresencial |
Importe matrícula | 1.000,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: jl.lopez@ub.edu Teléfono: 93.402.42.55 Observaciones: de lunes a viernes, de 11 a 13 h. |
Número de créditos | 13 |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 3.000,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: mperaire@ub.edu Teléfono: 93 403 55 55 |
Número de créditos | 38 |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 5.300,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: master_paonim@ub.edu Teléfono: 934024271 Observaciones: lunes miércoles, de 10 a 13 h. |
Número de créditos | 62 |
Modalidad | Semipresencial |
Importe matrícula | Primer año:5.000,00 € Segundo año:6.000,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: jl.lopez@ub.edu Teléfono: 93.402.42.55 Observaciones: de lunes a viernes, de 11 a 13 h. |
Número de créditos | 10 |
Modalidad | Semipresencial |
Importe matrícula | 900,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: jl.lopez@ub.edu Teléfono: 93.402.42.55 Observaciones: de lunes a viernes, de 11 a 13 h. |
Número de créditos | 4 |
Modalidad | Semipresencial |
Importe matrícula | 1.100,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: jl.lopez@ub.edu Teléfono: 93.402.42.55 Observaciones: de lunes a viernes, de 11 a 13 h. |
Número de créditos | 4 |
Modalidad | Semipresencial |
Importe matrícula | 1.100,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: jl.lopez@ub.edu Teléfono: 93.402.42.55 Observaciones: de lunes a viernes, de 11 a 13 h. |
Número de créditos | 96 |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año:13.700,00 € Segundo año:10.000,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: tomasescuin@ub.edu Teléfono: +34934024286 Observaciones: martes, miércoles todo el día, jueves todo el día y viernes por la mañana. |
Número de créditos | 16 |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | 5.200,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: tomasescuin@ub.edu Teléfono: +34934024286 Observaciones: martes por la tarde y, de manera opcional, asistencia en el Hospital del Sagrado Corazón los lunes por la mañana y un |
Número de créditos | 20 |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año:3.500,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: tomasescuin@ub.edu Teléfono: +34934024286 Observaciones: martes, miércoles todo el día, jueves todo el día y viernes por la mañana. |
Número de créditos | 60 |
Modalidad | Presencial |
Importe matrícula | Primer año:11.000,00 € Segundo año:11.000,00 € Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa administrativa |
Contacto | Dirección electrónica: masterortodoncia@ub.edu Teléfono: +34 93 403 7221 Observaciones: de 9.15 a 14.15 h. |
Duración | 7 horas en 2 días |
Modalidad | presencial |
Importe matrícula | • Curso completo (teoría y práctica)*: 1.100€ (incluye almuerzo) • Curso teórico (solo teoría): 400€ Plazas muy limitadas. |
Contacto | • BioHoriorizons Camlog: educacioniberica@biohorizons.com/91.713.10.84 • Universitat de Barcelona: jgarcial@ub.edu |
“La estabilidad del hueso crestal alrededor de los implantes dentales sigue siendo una de las características más importantes y deseadas del éxito del tratamiento con imp [...]